3DO PA12 0.8KG - Sort
3DO PA12 er en højtydende polyamid filament, designet til industrielle applikationer, der kræver fremragende mekaniske egenskaber, varmebestandighed og kemisk resistens. Med lav fugtabsorption og nem håndtering er det ideelt til krævende 3D-printprojekter.
- Ekstraordinær slagstyrke og holdbarhed
- Høj varmebestandighed med en Vicat blødgøringstemperatur på 142°C
- Fremragende kemisk resistens, ideel til industrielle applikationer
- Lav fugtabsorption for konsistent ydeevne
- Nozzle: 260-290°C
- Heatbed: 110°C
3DO PA12 er en højtydende polyamid (nylon) filament, designet til industrielle applikationer, der kræver fremragende mekaniske egenskaber og miljøbestandighed. Denne filament er kendetegnet ved sin høje slagstyrke, fremragende varmebestandighed og enestående kemiske resistens, hvilket gør den ideel til krævende 3D-printprojekter. Med lav fugtabsorption og nem håndtering tilbyder 3DO PA12 pålidelige og holdbare resultater, selv i udfordrende miljøer.
Vigtige Egenskaber
- Ekstraordinær slagstyrke og holdbarhed
- Høj varmebestandighed med en Vicat blødgøringstemperatur på 142°C
- Fremragende kemisk resistens, ideel til industrielle applikationer
- Lav fugtabsorption for konsistent ydeevne
- Overholder relevante industristandarder
Tekniske Specifikationer
Egenskab | Testmetode | Enhed | Værdi |
---|---|---|---|
Densitet | ISO 1183 | g/cm³ | 1.01 |
Smelteflowrate (MVR) 235°C/5.0 kg | ISO 1133 | cm³/10min | 8.0 |
Vandabsorption (Mætning 23°C) | ISO 62 | % | 1.6 |
Trækmodul | ISO 527-1 | MPa | 1440 |
Trækstyrke | ISO 527-2 | MPa | 43.0 |
Forlængelse ved træk | ISO 527-2 | % | 5.0 |
Nominal forlængelse ved brud | ISO 527-2 | % | >50 |
Charpy notched slagstyrke (+23°C) | ISO 179/1eA | kJ/m² | 11 |
Charpy notched slagstyrke (-30°C) | ISO 179/1eA | kJ/m² | 6.0 |
Charpy unnotched slagstyrke (+23°C) | ISO 179/1eU | - | Ingen Brud (NB) |
Charpy unnotched slagstyrke (-30°C) | ISO 179/1eU | - | Ingen Brud (NB) |
Maksimal punkteringskraft (-30°C) | ISO 6603-2 | J | 60.0 |
Multiaxial instrumenteret slagprøve, spidskraft -30°C | ISO 6603-2 | N | 4800 |
Varmedeflektionstemperatur (DTUL) 0.45 MPa, uden udglødning | ISO 75-2/B | °C | 135 |
Varmedeflektionstemperatur (DTUL) 1.8 MPa, uden udglødning | ISO 75-2/A | °C | 55.0 |
Vicat blødgøringstemperatur | ISO 306/B50 | °C | 142 |
Massetemperatur | ISO 11357-3 | °C | 180 |
CLTE Flow | ISO 11359-2 | μm/m°C | 10 |
Specifik overflademodstand | IEC 60093 | ohm | 100 trillion (1 × 1014) |
Specifik volumenmodstand | IEC 60093 | ohm cm | 100 trillion (1 × 1014) |
Dielektrisk styrke | IEC 60243-1 | kV/mm | 30 |
Sammenlignende sporingindeks (CTI) | IEC 60112 | V | 600 |
Opbevaring og Holdbarhed
Opbevar 3DO PA12 i et tørt rum ved stuetemperatur (18-27°C / 65-80°F), væk fra direkte varme og sollys. Korrekt opbevaring sikrer, at materialet bevarer sin kvalitet i op til 2 år.
Overensstemmelse og Yderligere Information
3DO PA12 overholder relevante industristandarder, hvilket sikrer sikkerhed og pålidelighed i forskellige applikationer. For mere detaljeret information, se venligst databladet.